發展概況
全國現有數量
占全國GDP比重
覆蓋省級行政區
國家高新技術產業開發區(簡稱"國家高新區")自1988年設立首批以來,經過37年的發展已增至178家,成為推動我國科技創新、培育新興產業、促進經濟高質量發展的重要載體。
"十四五"時期,國家高新區高質量發展取得重要進展,發展布局更加優化,園區總數從2020年的169家增加到178家,綜合實力穩步提升,在國家創新體系和產業體系中發揮著越來越重要的作用。
空間格局與區域分布
核心特征
東強西進,多點支撐
形成了東部地區引領、中西部地區加速追趕的發展格局,國家高新區戰略布局逐步向中西部延伸。
三大區域高度集聚
京津冀、長三角、珠三角三大經濟區域集中了約四分之一的國家高新區,綜合實力前50強中占據66%。
區域協調發展
178家國家高新區覆蓋31個省級行政區域,為區域協調發展提供了重要支撐,促進了全國創新資源的優化配置。
前50強區域分布
"十四五"核心發展數據
創新資源集聚
優質企業匯聚
國家制造業創新中心
全國重點實驗室
高新技術企業
專精特新"小巨人"企業
國家高新區完整名單(178家)
| 序號 | 高新區名稱 | 批準時間 | 省市 | 主導行業 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中關村科技園區 | 1988年5月 | 北京 | 電子信息、光機電一體化、新材料、新能源及高效節能、生物醫藥、醫療器械 |
| 2 | 天津濱海高新區 | 1991年3月 | 天津 | 新能源、信息技術、節能環保 |
| 3 | 石家莊高新區 | 1991年3月 | 河北 | 生物醫藥、電子信息、先進制造 |
| 4 | 保定高新區 | 1992年11月 | 河北 | 新能源、能源設備、光機電一體 |
| 5 | 唐山高新區 | 2010年11月 | 河北 | 裝備制造、汽車零部件、新材料 |
| 6 | 燕郊高新區 | 2010年11月 | 河北 | 電子材料、新材料、裝備制造 |
| 7 | 承德高新區 | 2012年8月 | 河北 | 裝備制造、食品材料、生物醫藥 |
| 8 | 太原高新區 | 1992年11月 | 山西 | 光機電一體化、新材料、新能源 |
| 9 | 長治高新區 | 2015年12月 | 山西 | 煤化工、裝備制造、生物醫藥 |
| 10 | 包頭稀土高新區 | 1992年11月 | 內蒙古 | 稀土材料及應用、鋁銅鎂及加工、裝備制造 |
| 11 | 呼和浩特金山高新區 | 2013年12月 | 內蒙古 | 乳產品、化工 |
| 12 | 鄂爾多斯高新區 | 2017年2月 | 內蒙古 | 生物制藥、節能環保、云計算 |
| 13 | 沈陽高新區 | 1991年3月 | 遼寧 | 信息技術、智能制造、生物醫藥 |
| 14 | 大連高新區 | 1991年3月 | 遼寧 | 軟件 |
| 15 | 鞍山高新區 | 1992年11月 | 遼寧 | 工業自動化、系統控制、激光 |
| 16 | 營口高新區 | 2010年9月 | 遼寧 | 裝備制造、新材料、信息技術 |
| 17 | 遼陽高新區 | 2010年11月 | 遼寧 | 方烴及精細化工、工業鋁材 |
| 18 | 本溪高新區 | 2012年8月 | 遼寧 | 生物醫藥 |
| 19 | 錦州高新區 | 2015年2月 | 遼寧 | 汽車零部件、精細化工、食品 |
| 20 | 阜新高新區 | 2013年12月 | 遼寧 | 液壓裝備、農產品加工、電子信息 |
| 21 | 長春高新區 | 1991年3月 | 吉林 | 汽車、裝備制造、生物醫藥 |
| 22 | 長春凈月高新區 | 2012年8月 | 吉林 | 高技術、文化 |
| 23 | 吉林高新區 | 1992年11月 | 吉林 | 化工、汽車及零部件、電子 |
| 24 | 延吉高新區 | 2010年11月 | 吉林 | 醫藥、食品 |
| 25 | 通化醫藥高新區 | 2013年12月 | 吉林 | 醫藥 |
| 26 | 哈爾濱高新區 | 1991年3月 | 黑龍江 | 裝備制造、電子信息、新材料 |
| 27 | 大慶高新區 | 1992年11月 | 黑龍江 | 石化、汽車、裝備制造 |
| 28 | 齊齊哈爾高新區 | 2010年11月 | 黑龍江 | 裝備制造、食品 |
| 29 | 上海張江高新區 | 1991年3月 | 上海 | 電子信息、生物醫藥、光機電一體化 |
| 30 | 上海紫竹高新區 | 2011年6月 | 上海 | 集成電路、軟件、新能源、航空 |
| 31 | 南京高新區 | 1991年3月 | 江蘇 | 軟件、電子信息、生物醫藥 |
| 32 | 蘇州高新區 | 1992年11月 | 江蘇 | 電子信息、裝備制造、新能源 |
| 33 | 昆山高新區 | 2010年9月 | 江蘇 | 電子信息、機器人、裝備制造 |
| 34 | 無錫高新區 | 1992年11月 | 江蘇 | 電子設備、電氣機械器材 |
| 35 | 江陰高新區 | 2011年6月 | 江蘇 | 新材料、微電子集成電路、醫藥 |
| 36 | 常州高新區 | 1992年11月 | 江蘇 | 裝備制造、新材料、光伏 |
| 37 | 武進高新區 | 2012年8月 | 江蘇 | 電子設備、電氣機械器材、通用設備 |
| 38 | 泰州醫藥高新區 | 2009年3月 | 江蘇 | 化工、電子信息、生物醫藥 |
| 39 | 徐州高新區 | 2012年8月 | 江蘇 | 通用設備、電子設備、汽車 |
| 40 | 蘇州工業園 | 1994年2月 | 江蘇 | 電子信息、機械制造、生物醫藥、人工智能、納米技術 |
| 41 | 南通高新區 | 2013年12月 | 江蘇 | 通用設備、交通運輸設備、紡織服裝鞋帽 |
| 42 | 鎮江高新區 | 2014年1月 | 江蘇 | 船舶及配套、通用設備、電器機械器材 |
| 43 | 鹽城高新區 | 2015年2月 | 江蘇 | 智能終端、裝備制造、新能源 |
| 44 | 連云港高新區 | 2015年2月 | 江蘇 | 裝備制造、軟件及信息服務 |
| 45 | 揚州高新區 | 2015年9月 | 江蘇 | 數控裝備、生物技術、光電 |
| 46 | 常熟高新區 | 2015年9月 | 江蘇 | 通用設備、計算機、電子設備 |
| 47 | 宿遷高新區 | 2017年2月 | 江蘇 | 新材料、裝備制造、電子信息 |
| 48 | 淮安高新區 | 2017年2月 | 江蘇 | 電子信息、新能源汽車及零部件、裝備制造 |
| 49 | 杭州高新區 | 1991年3月 | 浙江 | 信息技術、生命健康、節能環保 |
| 50 | 蕭山臨江高新區 | 2015年2月 | 浙江 | 裝備制造、汽車、新能源、新材料 |
| 51 | 寧波高新區 | 2007年1月 | 浙江 | 電子信息、新能源、節能環保、新材料 |
| 52 | 紹興高新區 | 2010年11月 | 浙江 | 新材料、電子信息、環保 |
| 53 | 溫州高新區 | 2012年8月 | 浙江 | 激光及光電、電商、軟件 |
| 54 | 衢州高新區 | 2013年12月 | 浙江 | 氟硅鈷新材料 |
| 55 | 湖州莫干山高新區 | 2015年9月 | 浙江 | 生物醫藥、裝備制造、地理信息 |
| 56 | 嘉興高新區 | 2015年9月 | 浙江 | 智能制造、新能源、新材料 |
| 57 | 合肥高新區 | 1991年3月 | 安徽 | 家電及配套、汽車、電子信息 |
| 58 | 蚌埠高新區 | 2010年11月 | 安徽 | 汽車零部件、裝備制造、電子信息 |
| 59 | 蕪湖高新區 | 2010年9月 | 安徽 | 裝備制造、汽配、新材料、醫藥 |
| 60 | 馬鞍山慈湖高新區 | 2012年8月 | 安徽 | 新材料、節能環保、化工 |
| 61 | 銅陵獅子山高新區 | 2017年2月 | 安徽 | 光電光伏、裝備制造、銅材加工 |
| 62 | 淮南高新區 | 2018年2月 | 安徽 | 先進裝備制造、新能源、生物醫藥 |
| 63 | 滁州高新區 | 2022年6月 | 安徽 | 裝備制造、新能源新材料、電子信息 |
| 64 | 安慶高新區 | 2022年12月 | 安徽 | 化工新材料、生物醫藥 |
| 65 | 福州高新區 | 1991年3月 | 福建 | 電子信息、關機電、新材料 |
| 66 | 廈門火炬高新區 | 1991年3月 | 福建 | 電子信息、半導體及集成電路、軟件 |
| 67 | 泉州高新區 | 2010年11月 | 福建 | 電子信息、紡織鞋服、機械汽配 |
| 68 | 莆田高新區 | 2012年8月 | 福建 | 電子信息、機械 |
| 69 | 漳州高新區 | 2013年12月 | 福建 | 電子信息、裝備制造、生物醫藥 |
| 70 | 三明高新區 | 2015年2月 | 福建 | 機械裝備、林產加工、紡織輕工 |
| 71 | 龍巖高新區 | 2015年2月 | 福建 | 機械、專用車、環境科技 |
| 72 | 南昌高新區 | 1992年11月 | 江西 | 生物醫藥、電子信息、新材料 |
| 73 | 新余高新區 | 2010年11月 | 江西 | 新能源、鋼鐵裝備、新材料 |
| 74 | 景德鎮高新區 | 2010年11月 | 江西 | 航空、家電、化工 |
| 75 | 鷹潭高新區 | 2012年8月 | 江西 | 銅基新材料、綠色水工、智能終端 |
| 76 | 撫州高新區 | 2015年2月 | 江西 | 汽車及零部件、生物制藥、電子信息 |
| 77 | 吉安高新區 | 2015年9月 | 江西 | 電子信息、精密機械、綠色食品 |
| 78 | 贛州高新區 | 2015年9月 | 江西 | 鎢新材料、稀土、食品 |
| 79 | 九江共青城高新區 | 2018年2月 | 江西 | 生物醫藥、電子信息 |
| 80 | 宜春豐城高新區 | 2018年2月 | 江西 | 高端裝備制造、生命健康、新材料 |
| 81 | 濟南高新區 | 1991年3月 | 山東 | 電子信息、生物醫藥、智能裝備 |
| 82 | 威?;鹁娓咝聟^ | 1991年3月 | 山東 | 醫療器械、醫藥、電子信息、新材料 |
| 83 | 青島高新區 | 1992年11月 | 山東 | 軟件信息、醫藥、智能制造 |
| 84 | 濰坊高新區 | 1992年11月 | 山東 | 動力裝備、聲學光學、生命健康 |
| 85 | 淄博高新區 | 1992年11月 | 山東 | 新材料、生物醫藥、裝備制造 |
| 86 | 濟寧高新區 | 2010年9月 | 山東 | 工程機械、生物制藥、新材料 |
| 87 | 煙臺高新區 | 2010年9月 | 山東 | 信息技術、汽車零部件、海洋生物及制藥 |
| 88 | 臨沂高新區 | 2011年6月 | 山東 | 電子信息、裝備制造、新材料 |
| 89 | 泰安高新區 | 2012年8月 | 山東 | 輸變電設備、礦山裝備、汽車及零部件 |
| 90 | 棗莊高新區 | 2015年2月 | 山東 | 新信息、新能源、新醫藥 |
| 91 | 德州高新區 | 2015年9月 | 山東 | 生物、機械、新材料 |
| 92 | 萊蕪高新區 | 2015年9月 | 山東 | 汽車及零部件、電子信息、新材料 |
| 93 | 黃河三角洲農業高新技術產業示范區(東營) | 2015年1月 | 山東 | 農業生物、食品、農業服務 |
| 94 | 鄭州高新區 | 1991年3月 | 河南 | 電子信息、裝備制造 |
| 95 | 洛陽高新區 | 1992年11月 | 河南 | 裝備制造、新材料、高技術服務 |
| 96 | 安陽高新區 | 2010年9月 | 河南 | 裝備制造、電子信息、生物醫藥 |
| 97 | 南陽高新區 | 2010年9月 | 河南 | 裝備制造、新材料、光電 |
| 98 | 新鄉高新區 | 2012年8月 | 河南 | 電子電器、生物醫藥、裝備制造 |
| 99 | 平頂山高新區 | 2015年2月 | 河南 | 機電裝備、新材料 |
| 100 | 焦作高新區 | 2015年9月 | 河南 | 裝備制造、新材料、電子信息 |
| 101 | 信陽高新區 | 2022年6月 | 河南 | 電子信息、裝備制造、冶金 |
| 102 | 許昌高新區 | 2022年12月 | 河南 | 電力裝備制造 |
| 103 | 武漢東湖高新區 | 1991年3月 | 湖北 | 光電子信息、生物、裝備制造 |
| 104 | 襄陽高新區 | 1992年11月 | 湖北 | 汽車、裝備制造、新能源、新材料 |
| 105 | 宜昌高新區 | 2010年11月 | 湖北 | 新材料、先進制造、紙制品、鹽化工 |
| 106 | 孝感高新區 | 2012年8月 | 湖北 | 光機電、先進制造、紙制品、鹽化工 |
| 107 | 荊門高新區 | 2013年12月 | 湖北 | 再生資源利用、環保、裝備制造、生物 |
| 108 | 仙桃高新區 | 2015年9月 | 湖北 | 新材料、生物醫藥、電子信息 |
| 109 | 隨州高新區 | 2015年9月 | 湖北 | 汽車及零部件、農產品深加工、電子信息 |
| 110 | 黃岡高新區 | 2017年2月 | 湖北 | 裝備制造、食品飲料、生物醫藥 |
| 111 | 咸寧高新區 | 2017年2月 | 湖北 | 食品飲料、先進制造、新材料 |
| 112 | 荊州高新區 | 2018年2月 | 湖北 | 生物醫藥 |
| 113 | 黃石大冶湖 | 2018年2月 | 湖北 | 生命健康、高端裝備制造、新型材料、節能環保、光電子信息、裝備制造 |
| 114 | 潛江高新區 | 2018年2月 | 湖北 | 光電子信息、裝備制造 |
| 115 | 長沙高新區 | 1991年3月 | 湖南 | 裝備制造、電子信息、新材料 |
| 116 | 株洲高新區 | 1992年11月 | 湖南 | 軌道交通裝備、汽車、生物醫藥 |
| 117 | 湘潭高新區 | 2009年3月 | 湖南 | 新能源裝備、鋼材加工、智能裝備 |
| 118 | 益陽高新區 | 2011年6月 | 湖南 | 電子信息、裝備制造、新材料 |
| 119 | 衡陽高新區 | 2012年8月 | 湖南 | 電子信息、電氣機械器材、通用設備 |
| 120 | 郴州高新區 | 2015年2月 | 湖南 | 有色金屬精深加工、電子信息、裝備制造 |
| 121 | 常德高新區 | 2017年2月 | 湖南 | 設備制造、非金屬礦制品 |
| 122 | 懷化高新區 | 2018年2月 | 湖南 | 生物醫藥、農產品精深加工、裝備制造 |
| 123 | 寧鄉高新區 | 2022年12月 | 湖南 | 先進儲能材料、智能裝備制造 |
| 124 | 廣州高新區 | 1991年3月 | 廣東 | 電子信息、生物醫藥、新材料 |
| 125 | 深圳高新區 | 1991年3月 | 廣東 | 電子信息、光機電一體化、生物醫藥 |
| 126 | 中山火炬高新區 | 1991年3月 | 廣東 | 電子信息、生物醫藥、裝備制造 |
| 127 | 佛山高新區 | 1992年11月 | 廣東 | 裝備制造、智能家電、汽車零部件 |
| 128 | 惠州高新區 | 1992年11月 | 廣東 | 移動互聯網、平板顯示、新能源 |
| 129 | 珠海高新區 | 1992年11月 | 廣東 | 電子信息、生物醫藥、光機電一體化技術 |
| 130 | 東莞松山湖高新區 | 2010年9月 | 廣東 | 電子信息、生物技術、新能源 |
| 131 | 肇慶高新區 | 2010年9月 | 廣東 | 新材料、電子信息、裝備制造 |
| 132 | 江門高新區 | 2010年11月 | 廣東 | 機電、電子、化工 |
| 133 | 源城高新區 | 2015年2月 | 廣東 | 電子信息、機械、光伏 |
| 134 | 清遠高新區 | 2015年9月 | 廣東 | 機械裝備、新材料、電子信息 |
| 135 | 汕頭高新區 | 2017年2月 | 廣東 | 印刷包裝、化工塑料、食品 |
| 136 | 湛江高新區 | 2018年2月 | 廣東 | 新材料、新能源、生物醫藥與健康 |
| 137 | 茂名高新區 | 2018年2月 | 廣東 | 現代產業 |
| 138 | 南寧高新區 | 1992年11月 | 廣西 | 電子信息、生命健康、智能制造 |
| 139 | 桂林高新區 | 1991年3月 | 廣西 | 電子信息、生物醫藥 |
| 140 | 柳州高新區 | 2010年9月 | 廣西 | 汽車、裝備制造、新材料 |
| 141 | 北海高新區 | 2015年2月 | 廣西 | 電子信息、海洋生物、軟件服務 |
| 142 | ??诟咝聟^ | 1991年3月 | 海南 | 醫藥、汽車及零部件、食品 |
| 143 | 重慶高新區 | 1991年3月 | 重慶 | 汽車、電子及通信設備、新材料 |
| 144 | 璧山高新區 | 2015年9月 | 重慶 | 裝備制造、互聯網 |
| 145 | 榮昌高新區 | 2018年2月 | 重慶 | 消費品、電子信息、生物醫藥、智能裝備 |
| 146 | 永川高新區 | 2018年2月 | 重慶 | 裝備制造、電子信息、新型材料、指揮交通與安全 |
| 147 | 成都高新區 | 1991年3月 | 四川 | 電子信息、生物醫藥、新經濟、人工智能、精密儀器制造 |
| 148 | 綿陽高新區 | 1992年11月 | 四川 | 電子信息、汽車及零部件、新材料 |
| 149 | 自貢高新區 | 2011年6月 | 四川 | 節能環保、裝備制造、新材料 |
| 150 | 內江高新區 | 2017年2月 | 四川 | 醫藥、裝備制造、新材料 |
| 151 | 樂山高新區 | 2012年8月 | 四川 | 新能源裝備、電子信息、生物醫藥 |
| 152 | 瀘州高新區 | 2015年2月 | 四川 | 裝備制造、新能源、新材料、醫藥 |
| 153 | 攀枝花高新區 | 2015年9月 | 四川 | 釩鈦鋼鐵、化工、有色金屬加工 |
| 154 | 德陽高新區 | 2015年9月 | 四川 | 通用航空、醫藥、食品 |
| 155 | 貴陽高新區 | 1992年11月 | 貴州 | 裝備制造、電子信息、生物醫藥 |
| 156 | 安順高新區 | 2017年2月 | 貴州 | 裝備制造、醫藥、航空機械 |
| 157 | 遵義高新區 | 2022年6月 | 貴州 | 新能源、先進裝備制造、健康醫藥 |
| 158 | 昆明高新區 | 1992年11月 | 云南 | 生物醫藥、新材料、裝備制造 |
| 159 | 玉溪高新區 | 2012年8月 | 云南 | 裝備制造 |
| 160 | 楚雄高新區 | 2018年2月 | 云南 | 生物醫藥、裝備制造 |
| 161 | 西安高新區 | 1991年3月 | 陜西 | 半導體、智能終端、裝備制造 |
| 162 | 寶雞高新區 | 1992年11月 | 陜西 | 先進制造、新材料、電子信息 |
| 163 | 楊凌高新區 | 1997年7月 | 陜西 | 綠色食品、生物醫藥、涉農裝備 |
| 164 | 渭南高新區 | 2010年9月 | 陜西 | 精細化工、裝備制造、新能源、新材料 |
| 165 | 榆林高新區 | 2012年8月 | 陜西 | 煤化工 |
| 166 | 咸陽高新區 | 2012年8月 | 陜西 | 電子信息、生物制藥、合成材料 |
| 167 | 安康高新區 | 2015年9月 | 陜西 | 富硒食品、生物醫藥、新材料 |
| 168 | 蘭州高新區 | 1991年3月 | 甘肅 | 生物醫藥、電子信息、新材料、新能源 |
| 169 | 白銀高新區 | 2010年9月 | 甘肅 | 生物醫藥、電子信息、新材料、新能源 |
| 170 | 青海高新區 | 2010年11月 | 青海 | 精細化工、有色金屬、生物醫藥 |
| 171 | 銀川高新區 | 2010年11月 | 寧夏 | 裝備制造、重藏醫藥、食品 |
| 172 | 石嘴山高新區 | 2013年12月 | 寧夏 | 新材料、裝備制造、紡織 |
| 173 | 烏魯木齊高新區 | 1992年11月 | 新疆 | 新材料、電子信息、生物醫藥 |
| 174 | 昌吉高新區 | 2010年9月 | 新疆 | 裝備制造、生物科技、新材料 |
| 175 | 新疆生產建設兵團石河子高新區 | 2013年12月 | 新疆 | 信息技術、通用航空、節能環保 |
| 176 | 克拉瑪依高新區 | 2022年6月 | 新疆 | 裝備制造和油氣技術服務、油氣化工、新能源、新材料 |
| 177 | 阿克蘇阿拉爾高新區 | 2023年6月 | 新疆 | 精細化工、新能源材料、高端裝備制造 |
| 178 | 拉薩高新區 | 2022年12月 | 西藏 | 數字經濟 |
"十五五"發展規劃
發展環境與挑戰
工業和信息化部規劃司有關負責人介紹,"十五五"時期,國家高新區發展面臨的環境發生深刻變化,世界百年變局加速演進,新一輪科技革命和產業變革加速突破,大國博弈更加復雜激烈,實現高水平科技自立自強、推進新型工業化、發展新質生產力的任務更加緊迫。
核心主線
促進科技創新和產業創新深度融合,打通從科技強到企業強、產業強、經濟強的通道。
重要抓手
培育新賽道,聚焦人工智能、生物醫藥、新材料、新能源等前沿領域,打造新增長點。
根本動力
深化改革創新,破除體制機制障礙,優化創新生態,激發各類創新主體活力。
三大重點功能提升
- 創新策源功能:加強基礎研究與產業化對接,提升原始創新和關鍵核心技術攻關能力,聚集更多高水平創新資源。
- 成果轉化功能:完善科技成果轉化體系,建設專業化技術轉移機構和中試基地,加速科技成果從實驗室走向生產一線。
- 產業培育功能:培育龍頭企業和專精特新企業,打造特色產業集群,推動產業向高端化、智能化、綠色化轉型。